SK Schwandorf | 65 Spieler (Ø 1-10: 2052) | ||||
Nr. | Name,Vorname | Jahr | DWZ | ELO | |
1 | IM Zvara,Petr | 2351 - 39 | 2341 | ||
2 | FM Barth,Norbert,Dr. | 2225 - 68 | 2277 | ||
3 | IM Votruba,Pavel | 2160 - 30 | 2241 | ||
4 | Jehl,Günter | 2069 - 56 | 2194 | ||
5 | Mühling,Werner | 2016 - 46 | 2143 | ||
6 | Stöckl,Stephan | 1996 - 126 | 2074 | ||
7 | Lautner,Juergen | 1979 - 71 | 1929 | ||
8 | Paar,Johannes | 1915 - 97 | 1997 | ||
9 | Goldobin,Tomas | 1907 - 9 | 1939 | ||
10 | Rieger,Martin | 1907 - 88 | 2036 | ||
11 | Wagner,Guido | 1879 - 24 | |||
12 | Schmidt,Stephan | 1835 - 62 | |||
13 | Frischholz,Roland | 1745 - 29 | |||
14 | Schmidt,Oliver | (01) | 1743 - 19 | 1674 | |
15 | Chocholka,Timotheus | 1735 - 87 | 2084 | ||
16 | Dotzauer,Ernst | 1723 - 47 | |||
17 | Olsza,Artur | 1703 - 8 | |||
18 | Stöckl,Maximilian | (02) | 1695 - 43 | 1561 | |
19 | Scharf,Daniel | 1692 - 26 | |||
20 | Steger,Eric | (01) | 1661 - 14 | ||
21 | Elitzke,Christian | 1646 - 53 | |||
22 | Baumgärtel,Laura-Maria | (01) | 1567 - 28 | ||
23 | Obermeier,Karlheinz | 1526 - 49 | |||
24 | Glaser,Marius | (01) | 1504 - 31 | ||
25 | Menzel,Nico | 1494 - 22 | |||
26 | Licina,Sulejman | 1476 - 53 | |||
27 | Adlhoch,Walter | 1450 - 44 | 1555 | ||
28 | Eichinger,Bernd | 1410 - 37 | |||
29 | Federer,Matthias | 1287 - 13 | |||
30 | Knobel,Sebastian | (01) | 1261 - 22 | ||
31 | Helbling,Dominik | (01) | 1218 - 17 | ||
32 | Groh,Korbinian | 1199 - 10 | |||
33 | Mandl,Timo | (03) | 1181 - 14 | ||
34 | Scherl,Rafael | (07) | 1031 - 7 | ||
35 | Stöckl,Leonard | (06) | 1004 - 14 | ||
36 | Koller,Peter | 989 - 9 | |||
37 | Schneeberger,Matthias | (03) | 831 - 1 | ||
38 | Simon,Florian | (01) | 801 - 1 | ||
39 | Schickram,Paul | (08) | 768 - 2 | ||
40 | Bischoff,Leopold | (11) | ---- | ||
41 | Bischoff,Ludwig | (08) | ---- | ||
42 | Bruckmeier,Markus | ---- | |||
43 | Geiger,Toni | (10) | ---- | ||
44 | Glaser,Stella | (04) | ---- | ||
45 | Grischin,Daniel | (07) | ---- | ||
46 | Hiltl,Andreas | (08) | ---- | ||
47 | Kagerer,Johannes | (08) | ---- | ||
48 | Kreimer,Maxim | (08) | ---- | ||
49 | Krupko,Maxim | (11) | ---- | ||
50 | Lippert,Marcel | (06) | ---- | ||
51 | Maderer,Eva | (12) | ---- | ||
52 | Paar,Theresa | (11) | ---- | ||
53 | Paulus,Lisa | (07) | ---- | ||
54 | Paulus,Tom | (07) | ---- | ||
55 | Pöhlmann,Florian | (10) | ---- | ||
56 | Pöhlmann,Lea | (08) | ---- | ||
57 | Pritzel,Johannes | (11) | ---- | ||
58 | Roith,Laurenz | (08) | ---- | ||
59 | Roith,Luzia | (08) | ---- | ||
60 | Schmid,Josef | ---- | |||
61 | Schneeberger,Lisa | (06) | ---- | ||
62 | Segerer,Lena | (08) | ---- | ||
63 | Segerer,Lisa | (10) | ---- | ||
64 | Steinmetz,Alexander | (07) | ---- | ||
65 | Wolf,Fabian | (07) | ---- |
Aktualisiert am 22.03.2018