SK Schwandorf | 75 Spieler (Ø 1-10: 2082) | ||||
Nr. | Name,Vorname | Jahr | DWZ | ELO | |
1 | IM Zvara,Petr | 2338 - 43 | 2355 | ||
2 | FM Barth,Norbert,Dr. | 2203 - 72 | 2277 | ||
3 | IM Votruba,Pavel | 2203 - 34 | 2241 | ||
4 | Jehl,Günter | 2084 - 60 | 2194 | ||
5 | Barát,Anna,Dr. | 2070 - 7 | |||
6 | Mühling,Werner | 2034 - 50 | 2143 | ||
7 | Lautner,Juergen | 1999 - 75 | 1929 | ||
8 | Schmidt,Oliver | 1973 - 44 | 1816 | ||
9 | Steger,Eric | 1972 - 30 | 1869 | ||
10 | Stöckl,Stephan | 1947 - 150 | 1964 | ||
11 | Paar,Johannes | 1918 - 114 | 1956 | ||
12 | Schmidt,Stephan | 1835 - 62 | |||
13 | Scharf,Daniel | 1805 - 36 | 1670 | ||
14 | Wagner,Guido | 1797 - 30 | |||
15 | Stöckl,Maximilian | 1778 - 65 | 1738 | ||
16 | Chocholka,Timotheus | 1735 - 87 | 2084 | ||
17 | Dotzauer,Ernst | 1716 - 54 | |||
18 | Frischholz,Roland | 1706 - 30 | |||
19 | Kraus,Nikolas | 1685 - 12 | |||
20 | Scherl,Rafael | (07) | 1651 - 29 | 1723 | |
21 | Elitzke,Christian | 1635 - 60 | |||
22 | Baumgärtel,Laura-Maria | 1625 - 31 | |||
23 | Schmid,Josef | 1542 - 9 | 1545 | ||
24 | Adlhoch,Walter | 1514 - 72 | 1580 | ||
25 | Schickram,Paul | (08) | 1496 - 30 | ||
26 | Menzel,Nico | 1494 - 22 | |||
27 | Obermeier,Karlheinz | 1489 - 57 | |||
28 | Mandl,Timo | (03) | 1462 - 20 | ||
29 | Glaser,Marius | 1461 - 35 | |||
30 | Eichinger,Bernd | 1429 - 49 | 1411 | ||
31 | Stöckl,Leonard | (06) | 1424 - 37 | 1536 | |
32 | Knobel,Sebastian | 1354 - 28 | |||
33 | Helbling,Dominik | 1346 - 27 | |||
34 | Groh,Korbinian | 1199 - 10 | |||
35 | Fröhlich,Nicole | 989 - 35 | |||
36 | Koller,Peter | 989 - 9 | |||
37 | Lippert,Marcel | (06) | 959 - 6 | ||
38 | Paulus,Tom | (07) | 939 - 10 | ||
39 | Dittmar,Anna | (08) | 895 - 1 | ||
40 | Jambreck,Emilian | (09) | 891 - 4 | ||
41 | Schneeberger,Lisa | (06) | 822 - 3 | ||
42 | Simon,Florian | 800 - 2 | |||
43 | Schneeberger,Matthias | (03) | 798 - 5 | ||
44 | Pritzel,Johannes | (11) | 781 - 1 | ||
45 | Albrecht,Leon | (10) | ---- | ||
46 | Baumgärtel,Eric | ---- | |||
47 | Cem,Aras | (14) | ---- | ||
48 | Cem,Azad | (08) | ---- | ||
49 | Dochupailo,Nikita | (08) | ---- | ||
50 | Gnokam-Barát,Jason | (08) | ---- | ||
51 | Gnokam-Barát,Josh | (09) | ---- | ||
52 | Gnokam-Barát,Steve | (12) | ---- | ||
53 | Hasemann,Kai | (09) | ---- | ||
54 | Henning,Erik | (09) | ---- | ||
55 | Kick,Vanessa | (12) | ---- | ||
56 | Kirschner,Linus | (12) | ---- | ||
57 | Klein,Markus | (13) | ---- | ||
58 | Liang,Phillip | (14) | ---- | ||
59 | Liang,Stella | (07) | ---- | ||
60 | Luber,Alexander | (14) | ---- | ||
61 | Luber,Maximilian | (12) | ---- | ||
62 | Maderer,Eva | (12) | ---- | ||
63 | Maderer,Max | (09) | ---- | ||
64 | Paar,Theresa | (11) | ---- | ||
65 | Piendl,Dominik | (12) | ---- | ||
66 | Pöhlmann,Florian | (10) | ---- | ||
67 | Pöhlmann,Lea | (08) | ---- | ||
68 | Schmitt,Jonathan | (07) | ---- | ||
69 | Siebenhörl,Elias | (07) | ---- | ||
70 | Wegner,Alan | (07) | ---- | ||
71 | Wehrheim,Abby | (13) | ---- | ||
72 | Wellnhofer,Franz | (10) | ---- | ||
73 | Wellnhofer,Greta | (13) | ---- | ||
74 | Wolf,Fabian | (07) | ---- | ||
75 | Zhong,Zining | (08) | ---- |
Aktualisiert am 23.03.2023