SK Schwandorf | 75 Spieler (Ø 1-10: 2065) | ||||
Nr. | Name,Vorname | Jahr | DWZ | ELO | |
1 | IM Zvara,Petr | 2359 - 42 | 2347 | ||
2 | FM Barth,Norbert,Dr. | 2220 - 71 | 2277 | ||
3 | IM Votruba,Pavel | 2202 - 33 | 2241 | ||
4 | Jehl,Günter | 2084 - 60 | 2194 | ||
5 | Mühling,Werner | 2052 - 49 | 2143 | ||
6 | Lautner,Juergen | 2005 - 74 | 1929 | ||
7 | Steger,Eric | 1969 - 28 | 1869 | ||
8 | Stöckl,Stephan | 1933 - 144 | 1968 | ||
9 | Paar,Johannes | 1922 - 111 | 1956 | ||
10 | Schmidt,Oliver | 1904 - 41 | 1790 | ||
11 | Scharf,Daniel | 1842 - 33 | 1670 | ||
12 | Schmidt,Stephan | 1835 - 62 | |||
13 | Stöckl,Maximilian | (02) | 1804 - 61 | 1738 | |
14 | Wagner,Guido | 1804 - 29 | |||
15 | Chocholka,Timotheus | 1735 - 87 | 2084 | ||
16 | Frischholz,Roland | 1706 - 30 | |||
17 | Dotzauer,Ernst | 1705 - 53 | |||
18 | Scherl,Rafael | (07) | 1641 - 25 | 1723 | |
19 | Elitzke,Christian | 1635 - 57 | |||
20 | Baumgärtel,Laura-Maria | 1617 - 30 | |||
21 | Kraus,Nikolas | (02) | 1553 - 9 | ||
22 | Stöckl,Leonard | (06) | 1512 - 33 | 1536 | |
23 | Adlhoch,Walter | 1505 - 66 | 1605 | ||
24 | Obermeier,Karlheinz | 1505 - 54 | |||
25 | Schmid,Josef | 1505 - 5 | |||
26 | Menzel,Nico | 1494 - 22 | |||
27 | Mandl,Timo | (03) | 1462 - 20 | ||
28 | Glaser,Marius | 1461 - 35 | |||
29 | Helbling,Dominik | 1412 - 24 | |||
30 | Eichinger,Bernd | 1403 - 46 | 1411 | ||
31 | Knobel,Sebastian | 1378 - 27 | |||
32 | Schickram,Paul | (08) | 1328 - 24 | ||
33 | Groh,Korbinian | 1199 - 10 | |||
34 | Koller,Peter | 989 - 9 | |||
35 | Lippert,Marcel | (06) | 834 - 3 | ||
36 | Paulus,Tom | (07) | 830 - 8 | ||
37 | Schneeberger,Lisa | (06) | 822 - 3 | ||
38 | Simon,Florian | 800 - 2 | |||
39 | Schneeberger,Matthias | (03) | 798 - 5 | ||
40 | Jambreck,Emilian | (09) | 775 - 2 | ||
41 | Albrecht,Leon | (10) | ---- | ||
42 | Barát,Anna,Dr. | ---- | |||
43 | Baumgärtel,Eric | ---- | |||
44 | Cem,Aras | (14) | ---- | ||
45 | Cem,Azad | (08) | ---- | ||
46 | Dittmar,Anna | (08) | ---- | ||
47 | Dochupailo,Nikita | (08) | ---- | ||
48 | Gnokam-Barát,Jason | (08) | ---- | ||
49 | Gnokam-Barát,Josh | (09) | ---- | ||
50 | Gnokam-Barát,Steve | (12) | ---- | ||
51 | Kagerer,Johannes | (08) | ---- | ||
52 | Kagerer,Philipp | (11) | ---- | ||
53 | Kick,Vanessa | (12) | ---- | ||
54 | Kirschner,Linus | (12) | ---- | ||
55 | Klein,Markus | (13) | ---- | ||
56 | Liang,Phillip | (14) | ---- | ||
57 | Liang,Stella | (07) | ---- | ||
58 | Luber,Alexander | (14) | ---- | ||
59 | Luber,Maximilian | (12) | ---- | ||
60 | Maderer,Eva | (12) | ---- | ||
61 | Maderer,Max | (09) | ---- | ||
62 | Obermeier,Vlada | (09) | ---- | ||
63 | Paar,Theresa | (11) | ---- | ||
64 | Piendl,Dominik | (12) | ---- | ||
65 | Pöhlmann,Florian | (10) | ---- | ||
66 | Pöhlmann,Lea | (08) | ---- | ||
67 | Pritzel,Johannes | (11) | ---- | ||
68 | Schmitt,Jonathan | (07) | ---- | ||
69 | Schuster,Fiona | (11) | ---- | ||
70 | Szabó,Réka | (06) | ---- | ||
71 | Wegner,Alan | (07) | ---- | ||
72 | Wellnhofer,Franz | (10) | ---- | ||
73 | Wellnhofer,Greta | (13) | ---- | ||
74 | Wolf,Fabian | (07) | ---- | ||
75 | Zhong,Zining | (08) | ---- |
Aktualisiert am 12.05.2022