Schachklub Weiden 1907 | 28 Spieler (Ø 1-10: 1928) | ||||
Nr. | Name,Vorname | Jahr | DWZ | ELO | |
1 | FM Dvornic,Mladen | 2291 - 14 | 2254 | ||
2 | Hofmann,Martin,Dr. | 2005 - 52 | |||
3 | Hlavac,Rudolf | 1977 - 92 | 1985 | ||
4 | Wunderlich,Daniel | 1919 - 5 | 1801 | ||
5 | Birner,Gerd | 1904 - 37 | 2004 | ||
6 | Angerer,Martin | 1857 - 75 | |||
7 | Moroz,Grigorij | 1846 - 46 | 1889 | ||
8 | Nöckler,Alexander | 1831 - 181 | 1856 | ||
9 | Schlaffer,Josef | 1829 - 75 | |||
10 | Sanner,Christoph | 1821 - 41 | 1817 | ||
11 | Kammerer,Walter | 1807 - 38 | |||
12 | Scholzuk,Peter | 1702 - 43 | |||
13 | Kampe,Raimund | 1683 - 90 | 1693 | ||
14 | Poß,Rainer | 1669 - 49 | |||
15 | Hofmann,Karina | 1629 - 83 | 1627 | ||
16 | Hladik,Martin | 1627 - 34 | |||
17 | Wiesend,Josef | 1607 - 44 | |||
18 | Vogel,Kurt | 1601 - 43 | |||
19 | Nemcsok,Oliver | (04) | 1567 - 4 | ||
20 | Dziallas,Stefan | 1449 - 56 | |||
21 | Boronina,Kseniia | (10) | 1411 - 8 | 1300 | |
22 | Kastenmeier,Helmut | 1307 - 8 | |||
23 | Scheck,Arthur | 1268 - 24 | |||
24 | Feichtinger,Erhard | 1252 - 9 | |||
25 | Brieger,Herbert | 1215 - 30 | |||
26 | Hofmann,Maresa | ---- | |||
27 | Kunz,Luca | (07) | ---- | ||
28 | Mammadrahimli,Omar | (05) | ---- |
Aktualisiert am 23.03.2023