<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manfred.Fischer &#8211; Schachverband Oberpfalz e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/author/manfred-fischer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de</link>
	<description>  Mitglied im Bay. Schachbund e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.schachverband-oberpfalz.de/wp-content/uploads/2023/08/svologo2-ev-150x150.png</url>
	<title>Manfred.Fischer &#8211; Schachverband Oberpfalz e.V.</title>
	<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blitzschachmeisterschaft der Senioren 2025</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/blitzschachmeisterschaft-der-senioren-2025/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/blitzschachmeisterschaft-der-senioren-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 18:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenschach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schachverband-oberpfalz.de/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[Fritz Eichenseer, Klaus Frieser, Karina Hofmann, Thomas Jobst, Siegfried Klimpel (Foto: M. Fischer) Abschlußtabelle nach 13 Runden Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte SoBerg 1 Frieser,Klaus SC Sulzbach-Rosenberg 2145 9 1 2 9.5 51.75 2 Eichenseer,Fritz SK Kelheim 1920 2229 9 0 3 9.0 46.00 3 Jobst,Thomas Schachclub Bavaria Regensburg 1861 8 1 3 8.5 46.50 4 Seidel,Rainer Schachfreunde Neustadt / ... <a title="Blitzschachmeisterschaft der Senioren 2025" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/blitzschachmeisterschaft-der-senioren-2025/" aria-label="Mehr Informationen über Blitzschachmeisterschaft der Senioren 2025">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/blitzschachmeisterschaft-der-senioren-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franz Beer gewinnt Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2025</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/franz-beer-gewinnt-senioren-schnellschachmeisterschaft-2025/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/franz-beer-gewinnt-senioren-schnellschachmeisterschaft-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorenschach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schachverband-oberpfalz.de/?p=2490</guid>

					<description><![CDATA[Rangliste:  Stand nach der 7. Runde Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh 1 Beer,Franz TSV Nittenau 1587 4 3 0 5.5 26.0 2 Frieser,Klaus SC Sulzbach/Rosenberg 2038 3 4 0 5.0 27.5 3 Rädlinger,Stefan SC Furth/Waldmünchen 1841 4 2 1 5.0 22.5 4 Lingg,Erich Nes SC Bad Kötzting 1818 4 1 2 4.5 24.5 5 Mühlbauer,Hans-Rainer SC Bad Kötzting 1754 3 3 1 4.5 ... <a title="Franz Beer gewinnt Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2025" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/franz-beer-gewinnt-senioren-schnellschachmeisterschaft-2025/" aria-label="Mehr Informationen über Franz Beer gewinnt Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2025">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/franz-beer-gewinnt-senioren-schnellschachmeisterschaft-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJK Regensburg Nord gewinnt Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/djk-regensburg-nord-gewinnt-schnellschach-mannschaftsmeisterschaft-2024-25/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/djk-regensburg-nord-gewinnt-schnellschach-mannschaftsmeisterschaft-2024-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 17:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schachverband-oberpfalz.de/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft fand die Oberpfälzer Schachsaison 2024/25 ihr turniertechnisches Ende. Zum letzten Mal agierte der SK Schwandorf als Ausrichter und schloss damit die Veranstaltungen anlässlich seines 100-jähriges Jubiläums in diesem Jahr ab. Erneut sorgte er für schöne Rahmenbedingungen und war in der Aula des Gymnasiums Schwandorf ein guter Gastgeber. 16 Mannschaften nahmen die Einladung ... <a title="DJK Regensburg Nord gewinnt Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/djk-regensburg-nord-gewinnt-schnellschach-mannschaftsmeisterschaft-2024-25/" aria-label="Mehr Informationen über DJK Regensburg Nord gewinnt Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/djk-regensburg-nord-gewinnt-schnellschach-mannschaftsmeisterschaft-2024-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualisierungen</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/aktualisierungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schachverband-oberpfalz.de/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[15.06.2026 &#8211; Erste Infos des Spielleiters zur Saison 2026/27 07.06.2026 &#8211; SK Kelheim gewinnt Finale des Oberpfälzer Vierermannnschaftspokal 2025/26 &#160; 06.06.2026 &#8211; 1. Frauenpower Turnier am 4. Juli 2026 im Donaueinkaufszentrum Regensburg &#160; 18.05.2026 &#8211; Ergebnisse der Oberpfälzer Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft am 17. Mai 2026 in Oberviechtach 25.03.2026 &#8211; Teilnehmerlisten, Auslosung, Ergebnisse der Oberpfälzer Einzelmeisterschaft 2026 bei ... <a title="Aktualisierungen" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/aktualisierungen/" aria-label="Mehr Informationen über Aktualisierungen">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noch im Aufbau</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/noch-im-aufbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schachverband-oberpfalz.de/?p=749</guid>

					<description><![CDATA[Nach und nach werden die Beiträge aus der Vorgängerversion der Webseite hierher übertragen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Bayerische Landes-Sportverband verleiht Dr. Dieter Braun den Ehrenamtspreis</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/der-bayerische-landessportverband-verleiht-dr-dieter-braun-den-ehrenamtspreis/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/der-bayerische-landessportverband-verleiht-dr-dieter-braun-den-ehrenamtspreis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 09:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schachverband-oberpfalz.de/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[BLSV-Bezirk ehrt „Menschen, die Ehrenamt sind“ Bayerischer Landes-Sportverband übergibt Ehrenamtspreise an neun Funktionäre für ihr Engagement in Sportvereinen und Fachverbänden WINDISCHESCHENBACH. „Das Herz eines Vereins ist das Ehrenamt. Und damit sind die Ehrenamtlichen das Herz ihrer Vereine.“ So fasste die Bezirksvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), Barbara Hernes, die Würdigungen der Laudatoren für die neun neuen ... <a title="Der Bayerische Landes-Sportverband verleiht Dr. Dieter Braun den Ehrenamtspreis" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/der-bayerische-landessportverband-verleiht-dr-dieter-braun-den-ehrenamtspreis/" aria-label="Mehr Informationen über Der Bayerische Landes-Sportverband verleiht Dr. Dieter Braun den Ehrenamtspreis">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/der-bayerische-landessportverband-verleiht-dr-dieter-braun-den-ehrenamtspreis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oberpfälzer Blitzschach-EM 2023/24 am 28.01.2024 in Altenstadt/WN</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/oberpfaelzer-blitzschach-em-2023-24-am-28-01-2024-in-altenstadt/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/oberpfaelzer-blitzschach-em-2023-24-am-28-01-2024-in-altenstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verbandsturniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schachverband-oberpfalz.de/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[Hier geht&#8217;s zum Artikel im Oberpfalz-Echo von links: Simon Pernpeintner(2.Spielleiter SVO), Karina Hofmann, Mladen Dvornic, Mark Lorenz, Lennart Uphoff, Wolfgang Ehrl, Bernhard Hoppen (1.Vors. SV Neustadt/Altenstadt) Abschlußtabelle:  Stand nach der 19. Runde Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm 1 Uphoff,Lennart SC Bavaria Regensburg 17 0 2 17.0 198.0 3435.0 2 Lorenz,Mark SK Weiden 1907 16 0 3 16.0 198.0 3485.5 3 ... <a title="Oberpfälzer Blitzschach-EM 2023/24 am 28.01.2024 in Altenstadt/WN" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/oberpfaelzer-blitzschach-em-2023-24-am-28-01-2024-in-altenstadt/" aria-label="Mehr Informationen über Oberpfälzer Blitzschach-EM 2023/24 am 28.01.2024 in Altenstadt/WN">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/oberpfaelzer-blitzschach-em-2023-24-am-28-01-2024-in-altenstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senioren Blitzschach-EM 2023</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/senioren-blitzschach-oberpfalzmeisterschaft-2023/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/senioren-blitzschach-oberpfalzmeisterschaft-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seniorenschach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schachverband-oberpfalz.de/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[am 7.Oktober in Altenstadt an der Waldnaab Tabelle und Paarungslisten nach 9 Runden und 2 Durchgängen Platz Name Verein TWZ Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 1 Frieser,Klaus SC Sulzbach-Rosenb 2071 13.5 88.25 5w1 4s1 2w½ 9s1 6w1 7s1 * 3w0 8s1 5s1 4w1 2s½ 9w1 6s1 7w1 * 3s½ ... <a title="Senioren Blitzschach-EM 2023" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/senioren-blitzschach-oberpfalzmeisterschaft-2023/" aria-label="Mehr Informationen über Senioren Blitzschach-EM 2023">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/senioren-blitzschach-oberpfalzmeisterschaft-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SK Kelheim Sieger der Blitzschach-MM (Silberschild) 2023/24</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/sk-kelheim-sieger-der-blitzschach-mm-silberschild-2023-24/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/sk-kelheim-sieger-der-blitzschach-mm-silberschild-2023-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 14:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verbandsturniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schachverband-oberpfalz.de/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[Vierzehn Mannschaften kämpften am 01. Oktober 2023 in Neustadt an der Waldnaab um den Titel des Blitzschach-Mannschaftsmeisters 2023/24. Der SK Kelheim holte sich dabei ungeschlagen und mit nur zwei abgegebenen Mannschaftsremis den Titel vor dem Zweitplatzierten TSV Kareth-Lappersdorf, Platz 3 ging an den SC Windischeschenbach. &#160; Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang  Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. 1 ... <a title="SK Kelheim Sieger der Blitzschach-MM (Silberschild) 2023/24" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/sk-kelheim-sieger-der-blitzschach-mm-silberschild-2023-24/" aria-label="Mehr Informationen über SK Kelheim Sieger der Blitzschach-MM (Silberschild) 2023/24">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/sk-kelheim-sieger-der-blitzschach-mm-silberschild-2023-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolfgang Fischer (24.04.1946 – 11.08.2023)</title>
		<link>https://www.schachverband-oberpfalz.de/wolfgang-fischer-24-04-1946-11-08-2023/</link>
					<comments>https://www.schachverband-oberpfalz.de/wolfgang-fischer-24-04-1946-11-08-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred.Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 11:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schachverband-oberpfalz.de/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[Tief betroffen machte mich vor einigen Tagen die Nachricht über das Ableben unseres geehrten Schachfreunds Wolfgang Fischer. Er wurde 77 Jahre alt. Wolfgang Fischer trat etwa 1973, also vor ca. 50 Jahren, der damaligen Schachabteilung des FC Tegernheim bei. 1974 wurde er zum ersten Mal Vereinsmeister. Ab 1990 führte er die Schachabteilung als Abteilungsleiter. Im ... <a title="Wolfgang Fischer (24.04.1946 – 11.08.2023)" class="read-more" href="https://www.schachverband-oberpfalz.de/wolfgang-fischer-24-04-1946-11-08-2023/" aria-label="Mehr Informationen über Wolfgang Fischer (24.04.1946 – 11.08.2023)">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schachverband-oberpfalz.de/wolfgang-fischer-24-04-1946-11-08-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
