SK Kelheim Sieger der Blitzschach-MM (Silberschild) 2023/24

Vierzehn Mannschaften kämpften am 01. Oktober 2023 in Neustadt an der Waldnaab um den Titel des Blitzschach-Mannschaftsmeisters 2023/24.
Der SK Kelheim holte sich dabei ungeschlagen und mit nur zwei abgegebenen Mannschaftsremis den Titel vor dem Zweitplatzierten TSV Kareth-Lappersdorf, Platz 3 ging an den SC Windischeschenbach.
 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 SK Kelheim 24 2 0 50 – 2 82.5
2 TSV Kareth-Lappersdorf 19 3 4 41 – 11 68.5
3 SC Windischeschenbach I 17 3 6 37 – 15 65.0
4 SC Furth i.W. 15 6 5 36 – 16 66.5
5 SC Bavaria Regensburg 15 6 5 36 – 16 66.0
6 SK Weiden 07 12 4 10 28 – 24 58.5
7 SK Schwandorf 11 6 9 28 – 24 56.0
8 ASV Burglengenfeld 11 5 10 27 – 25 55.0
9 SC Erbendorf I 9 7 10 25 – 27 51.5
10 SF Roding 7 6 13 20 – 32 45.0
11 SG Neustadt/Luhe 6 4 16 16 – 36 38.5
12 TSV Nittenau 4 2 20 10 – 42 31.0
13 SC Windischeschenbach II 0 7 19 7 – 45 29.0
14 SC Erbendorf II 0 3 23 3 – 49 15.0

 

Kreuztabelle: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Man.Pkt. Brt.P
1 SK Kelheim 2012 ** 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 50 – 2 82.5
** 4 3 3 4 3 3 3 4 3
2 TSV Kareth-Lappersdorf 1955 1 ** 3 1 3 2 3 3 41 – 11 68.5
0 ** 3 2 3 3 2 4 3
3 SC Windischeschenbach I 1905 ½ ** 2 3 1 3 3 3 4 37 – 15 65.0
1 ** ½ 2 2 3 4 3 4 3 4
4 SC Furth i.W. 1916 2 1 2 ** 1 3 2 3 4 36 – 16 66.5
1 2 ** ½ ½ 2 2 4 3 4
5 SC Bavaria Regensburg 1963 1 3 1 ** 3 2 2 3 4 4 36 – 16 66.0
1 2 ** 2 1 3 2 3 2 4
6 SK Weiden 07 1963 3 3 1 ** 1 3 2 3 3 4 4 28 – 24 58.5
1 2 2 ** 1 0 3 4 2 3
7 SK Schwandorf 1786 2 1 1 2 3 ** 3 3 4 2 28 – 24 56.0
0 1 1 2 3 ** 2 2 3 3 3 3
8 ASV Burglengenfeld 1846 0 ½ 1 2 1 ** 3 2 1 2 3 4 27 – 25 55.0
2 ½ 1 3 2 ** 3 4 3 4
9 SC Erbendorf I 1748 1 2 1 ½ 1 1 ** 2 3 25 – 27 51.5
1 ½ 0 2 2 4 2 1 ** 2 4 2
10 SF Roding 1732 0 1 1 1 2 2 2 ** 1 4 20 – 32 45.0
1 ½ 1 0 1 1 0 2 ** 2 3 2 4
11 SG Neustadt/Luhe 1700 0 1 ½ 1 1 1 3 2 3 ** 3 3 4 16 – 36 38.5
1 0 0 1 ½ 0 1 0 2 ** 2 2
12 TSV Nittenau 1495 0 ½ 0 1 0 2 ½ 0 1 ** 3 10 – 42 31.0
½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 2 ** 3 3
13 SC Windischeschenbach II 1613 0 ½ 0 2 1 1 ½ 1 1 ** 2 7 – 45 29.0
0 ½ 1 ½ 2 2 1 0 2 2 1 ** 2
14 SC Erbendorf II 1413 ½ ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 2 ** 3 – 49 15.0
1 1 0 0 0 1 1 ½ 2 0 ½ 1 2 **

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pk
Brett Teilnehmer S R V Punkte SoBerg
1 SK Kelheim 24 2 0 50 – 2 82.5
1 Mühlich,Cornelius 20 3 3 21.5 – 4.5 210.25
2 Huber,Benedikt 18 4 4 20.0 – 6.0 221.75
3 Gießmann,Stephan 20 2 4 21.0 – 5.0 235.25
4 Piehler,Sebastian 18 4 4 20.0 – 6.0 226.50
2 TSV Kareth-Lappersdorf 19 3 4 41 – 11 68.5
1 Ehrl,Wolfgang 11 8 7 15.0 – 11.0 144.50
2 Boca,Harald 18 3 5 19.5 – 6.5 222.00
3 Grabert,Ralf 21 0 5 21.0 – 5.0 213.50
4 Landstorfer,Raphael 11 4 11 13.0 – 13.0 122.25
3 SC Windischeschenbach I 17 3 6 37 – 15 65.0
1 Brunner,Tobias 15 4 7 17.0 – 9.0 161.25
2 Mark,Philipp 12 6 8 15.0 – 11.0 160.75
3 Denz,Johannes 14 3 9 15.5 – 10.5 150.00
4 Müller,Milo 16 3 7 17.5 – 8.5 196.25
4 SC Furth i.W. 15 6 5 36 – 16 66.5
1 Vasicek,Martin 15 4 7 17.0 – 9.0 172.75
2 Glaser,Max 15 4 7 17.0 – 9.0 182.50
3 Rohrmüller,Helmut 11 4 11 13.0 – 13.0 124.75
4 Raedlinger,Stefan 19 1 6 19.5 – 6.5 204.00
5 SC Bavaria Regensburg 15 6 5 36 – 16 66.0
1 Uphoff,Lennart 23 3 0 24.5 – 1.5 269.75
2 Neugirg,Mika 12 3 11 13.5 – 12.5 148.75
3 Aliko,Bazhad 14 0 12 14.0 – 12.0 124.00
4 Oberhofer,Peter 12 4 10 14.0 – 12.0 140.75
6 SK Weiden 07 12 4 10 28 – 24 58.5
1 Lorenz,Mark 15 1 10 15.5 – 10.5 155.25
2 Nöckler,Alexander 10 2 14 11.0 – 15.0 108.00
3 Sanner,Christoph 13 2 11 14.0 – 12.0 137.00
4 Hofmann,Martin,Dr. 16 4 6 18.0 – 8.0 200.75
7 SK Schwandorf 11 6 9 28 – 24 56.0
1 Paar,Johannes 6 6 10 9.0 – 13.0 84.75
2 Lautner,Juergen 15 1 7 15.5 – 7.5 153.50
3 Stöckl,Stephan 13 4 2 15.0 – 4.0 167.75
4 Scherl,Rafael 12 0 8 12.0 – 8.0 120.00
5 Chernikov,Victor 3 3 14 4.5 – 15.5 49.25
8 ASV Burglengenfeld 11 5 10 27 – 25 55.0
1 Kestler,Martin 13 3 8 14.5 – 9.5 143.25
2 Koller,Reinhard 12 1 3 12.5 – 3.5 139.75
3 Bussemer,Karsten 11 1 14 11.5 – 14.5 121.00
4 Kalley,Felix 7 3 11 8.5 – 12.5 52.50
5 Karner,Carl-Philipp 7 2 8 8.0 – 9.0 94.25
9 SC Erbendorf I 9 7 10 25 – 27 51.5
1 Hoffmann,Wolfgang 10 3 13 11.5 – 14.5 90.75
2 Kamm,Daniel 12 3 11 13.5 – 12.5 146.00
3 Gelbert,Johannes 9 3 14 10.5 – 15.5 110.75
4 Frischholz,Markus,Dr. 13 6 7 16.0 – 10.0 166.50
10 SF Roding 7 6 13 20 – 32 45.0
1 Berisha,Shpend 8 4 14 10.0 – 16.0 76.25
2 Hornauer,Sebastian 7 2 17 8.0 – 18.0 80.50
3 Schwarzfischer,Julia 12 1 13 12.5 – 13.5 103.00
4 Schwarzfischer,Markus 14 1 11 14.5 – 11.5 143.25
11 SG Neustadt/Luhe 6 4 16 16 – 36 38.5
1 Hoppen,Bernhard 4 1 21 4.5 – 21.5 27.50
2 Seidel,Rainer 12 1 13 12.5 – 13.5 108.00
3 Neubauer,Martin 11 0 15 11.0 – 15.0 116.50
4 Stark,Martin 9 3 14 10.5 – 15.5 78.00
12 TSV Nittenau 4 2 20 10 – 42 31.0
1 Forster,Stefan 4 3 14 5.5 – 15.5 37.75
2 Kammer,Philipp 10 2 10 11.0 – 11.0 116.25
3 Kammer,Fabian 5 4 10 7.0 – 12.0 77.00
4 Beer,Franz 3 4 14 5.0 – 16.0 35.50
5 Weber,Elias 2 1 18 2.5 – 18.5 28.75
13 SC Windischeschenbach II 0 7 19 7 – 45 29.0
1 Schicker,Rudolf 2 2 17 3.0 – 18.0 36.00
2 Hofmann,Karina 6 1 18 6.5 – 18.5 58.50
3 Zitek,Svatoslav 12 4 6 14.0 – 8.0 157.50
4 Kraus,Christian 1 0 18 1.0 – 18.0 10.50
5 Stock,Benedikt 4 1 12 4.5 – 12.5 36.00
14 SC Erbendorf II 0 3 23 3 – 49 15.0
1 Keck,Johannes 3 0 23 3.0 – 23.0 11.50
2 Gelbert,Frank 1 0 25 1.0 – 25.0 13.50
3 Stumpf,Jonas 0 1 25 0.5 – 25.5 5.25
4 Weiß,Michael 6 9 11 10.5 – 15.5 113.50

 

Schreibe einen Kommentar