DJK Regensburg Nord gewinnt Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25

Mit der Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft fand die Oberpfälzer Schachsaison 2024/25 ihr turniertechnisches Ende. Zum letzten Mal agierte der SK Schwandorf als Ausrichter und schloss damit die Veranstaltungen anlässlich seines 100-jähriges Jubiläums in diesem Jahr ab. Erneut sorgte er für schöne Rahmenbedingungen und war in der Aula des Gymnasiums Schwandorf ein guter Gastgeber. 16 Mannschaften nahmen die Einladung des Schachklubs Schwandorf an, um den Oberpfälzer Meister im Schnellschach zu ermitteln. Die Turnierleitung hatte wiederum Bezirksspielleiter Stephan Stöckl vom Ausrichter inne, der sich über einen reibungslosen und protestfreien Turnierablauf freuen konnte.
Zunächst war das Turnier sehr ausgeglichen und vier Runden lang war kein Favorit auszumachen. Doch in der fünften Runde konnten sich der TSV Kareth-Lappersdorf und die DJK Regensburg Nord vom übrigen Teilnehmerfeld absetzen. Ihren Vorsprung auf die DJK büßten die Karether in der vorletzten Runde ein, so dass beide Teams punktgleich in die Schlussrunde gingen. Beide Mannschaften gewannen ihre Wettkämpfe, so dass die Brettpunkte um den Oberpfalzmeistertitel entscheiden mussten.
Letztlich setzte sich die DJK Regensburg Nord in der Besetzung Thomas Weiß, Christian Vilsmeier, Andreas Bauer, Ayar Hoffmann und Reinhardt Kutschera mit 12:2 Punkten und 19 Brettpunkten hauchdünn vor dem TSV Kareth-Lappersdorf mit Wolfgang Ehrl, Raphael Landstorfer, Jürgen Rohrwild und Lukas Gubler (12:2 und 18,5) durch. Im Kampf um den dritten Platz wurde das Feld in den beiden letzten Runden noch kräftig durchgewirbelt und der SK Kelheim (9:5 Punkte) hatte das bessere Ende für sich vor vier Teams (ASV Burglengenfeld, SK Weiden, SC Furth i. W. und SF Haselmühl/Amberg) mit 8:8 Punkten.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1 DJK Regensburg Nord 1852 5 2 0 12 – 2 19.0
1 Weiß,Thomas 2092 5 1 1 5.5 – 1.5 21.0
2 Vilsmeier,Christian 2053 4 2 1 5.0 – 2.0 27.5
3 Bauer,Andreas 1989 5 0 2 5.0 – 2.0 26.0
4 Hoffmann,Ayar 1707 2 1 2 2.5 – 2.5 20.5
5 Kutschera,Reinhardt 1419 1 0 1 1.0 – 1.0 22.5
2 TSV Kareth-Lappersdorf 1881 5 2 0 12 – 2 18.5
1 Ehrl,Wolfgang 1897 4 1 2 4.5 – 2.5 25.0
2 Landstorfer,Raphael 1849 2 2 3 3.0 – 4.0 28.0
3 Rohrwild,Jürgen,Dr. 1851 4 2 1 5.0 – 2.0 24.0
4 Gubler,Lukas 1927 6 0 1 6.0 – 1.0 24.0
3 SK Kelheim 1 1967 4 1 2 9 – 5 15.5
1 Schmid,Bernhard 2095 4 2 1 5.0 – 2.0 27.0
2 Gold,Florian 2099 2 2 3 3.0 – 4.0 23.5
3 Hahn,Peter 1897 3 0 4 3.0 – 4.0 26.0
4 Sitnik,Arthur 1776 4 1 2 4.5 – 2.5 24.5
4 ASV Burglengenfeld 1933 2 4 1 8 – 6 16.5
1 Appelhans,Severin 1857 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0
2 Bösl,Sebastian 2005 3 3 1 4.5 – 2.5 23.0
3 Koller,Reinhard 2024 6 1 0 6.5 – 0.5 20.0
4 Bussemer,Karsten 1847 3 1 3 3.5 – 3.5 21.0
5 SK Weiden 2018 2 4 1 8 – 6 16.0
1 Dvornic,Mladen 2281 4 0 3 4.0 – 3.0 27.5
2 Lorenz,Mark 2129 5 1 1 5.5 – 1.5 20.5
3 Sanner,Christoph 1866 4 0 3 4.0 – 3.0 24.5
4 Kampe,Raimund 1794 2 1 4 2.5 – 4.5 28.5
5 SC Furth i.W 1951 2 4 1 8 – 6 16.0
1 Vasicek,Martin 2004 5 0 2 5.0 – 2.0 23.5
2 Mauerer,Ferdinand 2018 1 2 4 2.0 – 5.0 26.0
3 Glaser,Max 1975 4 1 2 4.5 – 2.5 22.0
4 Rohrmüller,Helmut 1806 4 1 2 4.5 – 2.5 24.5
7 SF Haselmühl/Amberg 1 1828 3 2 2 8 – 6 14.5
1 Rösch,Gerald 1975 4 2 1 5.0 – 2.0 19.5
2 Däubler,Heinrich 2021 2 2 3 3.0 – 4.0 26.0
3 Reindl,Wolfgang 1867 4 0 3 4.0 – 3.0 22.5
4 Wiesgickl,Gerhard 1755 2 1 4 2.5 – 4.5 23.0
8 SC Windischeschenbach 1 1935 2 3 2 7 – 7 15.0
1 Brunner,Tobias 2123 2 1 4 2.5 – 4.5 27.5
2 Mark,Philipp 2017 6 1 0 6.5 – 0.5 21.5
3 Denz,Johannes 1880 3 2 2 4.0 – 3.0 27.0
4 Boronina,Kseniia 1720 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0
8 SC Bad Kötzting 1918 2 3 2 7 – 7 15.0
1 Ziemann,Ulrich 2110 4 1 2 4.5 – 2.5 21.5
2 Weingut,Roland 1981 2 3 2 3.5 – 3.5 23.0
3 Mühlbauer,Wolfgang 1826 4 0 3 4.0 – 3.0 25.0
4 Mühlbauer,Hans-Rainer 1754 2 2 3 3.0 – 4.0 18.5
10 SF Haselmühl/Amberg 2 1466 3 1 3 7 – 7 14.0
1 Brückner,Max 1489 2 1 4 2.5 – 4.5 19.5
2 Zeitler,Jürgen 1634 2 4 1 4.0 – 3.0 16.5
3 Decassian,Lukas 1485 3 1 3 3.5 – 3.5 18.5
4 Schart,Marco 4 0 3 4.0 – 3.0 23.0
11 SK Schwandorf 1883 2 2 3 6 – 8 15.5
1 Stöckl,Stephan 2011 1 2 2 2.0 – 3.0 22.5
2 Lautner,Jürgen 1995 4 1 1 4.5 – 1.5 26.0
3 Steger,Eric 2011 2 3 0 3.5 – 1.5 23.0
4 Mühling,Werner 2016 2 2 2 3.0 – 3.0 25.5
5 Luber,Maximilian 1380 2 1 3 2.5 – 3.5 21.5
12 SC Erbendorf 1799 2 2 3 6 – 8 14.5
1 Frischholz,Markus,Dr. 1950 2 2 3 3.0 – 4.0 23.5
2 Kamm,Daniel 1823 2 1 0 2.5 – 0.5 22.0
3 Hoffmann,Wolfgang 1880 3 0 2 3.0 – 2.0 22.5
4 Gelbert,Johannes 1665 1 0 5 1.0 – 5.0 27.0
5 Keck,Johannes 1677 5 0 2 5.0 – 2.0 22.5
13 SK Kelheim 2 1733 2 2 3 6 – 8 11.0
1 Piehler,Sebastian 1923 1 2 4 2.0 – 5.0 22.5
2 Bondarenko,Boris 1696 0 2 5 1.0 – 6.0 27.0
3 Lindner,Robin 1564 3 0 4 3.0 – 4.0 20.5
4 Latzel,Wolfgang 1750 4 2 1 5.0 – 2.0 19.5
14 TSV Nittenau 1614 2 0 5 4 – 10 9.0
1 Kammer,Thomas 1860 1 2 4 2.0 – 5.0 20.0
2 Kammer,Fabian 1694 0 3 4 1.5 – 5.5 21.5
3 Preischl,Manfred 1574 2 0 5 2.0 – 5.0 23.5
4 Kammer,Marion 1326 3 1 3 3.5 – 3.5 23.0
15 SC Windischeschenbach 2 1637 1 1 5 3 – 11 8.5
1 Oppel,Manfred 1725 0 3 4 1.5 – 5.5 17.5
2 Schicker,Rudolf 1704 2 2 3 3.0 – 4.0 19.5
3 Süß,Florian 1332 1 0 6 1.0 – 6.0 23.5
4 Zitek,Svatoslav 1786 2 2 3 3.0 – 4.0 22.0
16 SF Roding 1537 0 1 6 1 – 13 5.5
1 Berisha,Shpend 2009 3 0 4 3.0 – 4.0 19.0
2 Dietz,Frank 1741 1 1 5 1.5 – 5.5 20.5
3 Jakesch,Jonas 1164 1 0 6 1.0 – 6.0 17.5
4 Schwarzfischer,Andreas 1233 0 0 7 0.0 – 7.0 23.5

Schreibe einen Kommentar