Nestor wird neuer Senioren-Schnellschachmeister der Oberpfalz 2026

Heinrich Däubler von den SF Haselmühl/Amberg krönt sich zum Sieger


Der SC Furth/Waldmünchen war, wie bereits im Vorjahr, der bewährte Ausrichter der diesjährigen Oberpfälzer Senioren-Schnellschach-Einzelmeisterschaft. Insgesamt 19 Denksportler fanden sich dazu im Gasthof zur Post in Eschlkam ein, um den begehrten Titel auszuspielen. Auf dem Programm standen sieben Runden nach dem sogenannten „Schweizer System“. Gespielt wurde im „Fischer-Modus“ mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler sowie einem Zeitzuschlag von 5 Sekunden pro Zug. Die souveräne Turnierleitung lag auch in diesem Jahr in den Händen von Josef Kufner vom SC Bad Kötzting.
Die drei Favoriten Heinrich Däubler (DWZ 2060), Klaus Frieser (DWZ 2055) und Fritz Eichenseer (2046) legten bis zur Mittagspause gleich furios los. Nach drei Runden, waren nur noch Frieser (SC Sulzbach/Rosenberg) und Eichenseer (SK Kelheim) verlustpunktfrei, während Däubler einmal remisierte. Das direkte Duell in der 4. Runde gewann Frieser gegen Eichenseer, der dadurch die Pole-Position verteidigte. Das direkte Duell mit dem späteren Sieger endete Remis. Während Däubler seine letzten beiden Runden gewann, kam Frieser gegen die Landkreisspieler Hans Rainer Mühlbauer (SC Bad Kötzting) und Stefan Rädlinger (SC Furth/Waldmünchen) nicht über zwei Remisen hinaus. Mühlbauer legte nach einem schwachen Start ein furioses Finish hin und holte, genau wie der Turniersieger, starke 4,5 Punkte aus den letzten fünf Partien, was ihm einen Podestplatz einbrachte.
In der Tabelle belegte mit 6 Punkten Heinrich Däubler Platz 1 und wurde zugleich bester Nestor (75 Jahre und älter), gefolgt von Klaus Frieser 5,5 Punkte. Dritter Hans Rainer Mühlbauer 5 Punkte und damit bester Landkreisspieler. Platz 4: Fritz Eichenseer (2. der Nestoren), 5. Stefan Rädlinger, 6. Max Riedl vom SC Furth/Waldmünchen, (3. der Nestoren) mit jeweils 4,5 Punkten. Die Damenwertung gewann im direkten Duell Marion Kammer (TSV Nittenau) gegen Martha Scherner (SC Cham). (Bilder und Text: Josef Kufner)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Däubler,Heinrich 2086 SF Haselmühl/Amberg 11w1 10s½ 8w1 5s1 2w½ 6s1 4w1 6.0 26.5 198.5
2 Frieser,Klaus 2145 SC Sulzbach/Rosenberg 16s1 8w1 7s1 4w1 1s½ 3w½ 5s½ 5.5 28.0 200.5
3 Mühlbauer,Hans-Rainer 1961 SC Bad Kötzting 9s½ 7w0 15s1 16w1 10s1 2s½ 8w1 5.0 24.0 185.5
4 Eichenseer,Fritz 2229 SK Kelheim 12w1 14s1 5w1 2s0 6w½ 7s1 1s0 4.5 28.0 189.5
5 Rädlinger,Stefan 1927 SC Furth/Waldmünchen 13s1 6w1 4s0 1w0 12s1 9w1 2w½ 4.5 28.0 186.0
6 Riedl,Maximilian 1901 SC Furth/Waldmünchen 17w1 5s0 13w1 14s1 4s½ 1w0 10s1 4.5 25.0 183.0
7 Zoll,Erich 1817 Regensburger Turnerschaft 19w1 3s1 2w0 10s½ 9s1 4w0 12w½ 4.0 26.0 182.0
8 Bassermann,Andreas 1922 Regensburger Turnerschaft 15w1 2s0 1s0 17w1 13s1 14w1 3s0 4.0 26.0 167.0
9 Kammer,Marion 1605 TSV Nittenau 3w½ 11s1 10w½ 12s1 7w0 5s0 14s1 4.0 24.0 177.5
10 Albrecht,Andreas 1835 Regensburger Turnerschaft 18s1 1w½ 9s½ 7w½ 3w0 15s1 6w0 3.5 26.5 174.0
11 Beer,Franz 1658 TSV Nittenau 1s0 9w0 18s1 19w1 14w0 17s½ 16w1 3.5 20.0 161.5
12 Hoppen,Bernhard 1702 SF Neustadt/Luhe 4s0 18w1 19s1 9w0 5w0 + 7s½ 3.5 20.0 153.0
13 Weber,Erich 1691 SC Furth/Waldmünchen 5w0 17s1 6s0 18w1 8w0 16s½ + 3.5 20.0 150.5
14 Scherner,Martha SC Cham + 4w0 16s1 6w0 11s1 8s0 9w0 3.0 23.0 161.0
15 Liebl,Roland 1630 SC Furth/Waldmünchen 8s0 16w0 3w0 + 19s1 10w0 18s1 3.0 18.0 146.0
16 Gschwendner,Anton 1583 SF Roding 2w0 15s1 14w0 3s0 17s1 13w½ 11s0 2.5 23.5 158.0
17 Ebenschwanger,Franz 1945 TSV Nittenau 6s0 13w0 + 8s0 16w0 11w½ 19s1 2.5 19.0 141.5
18 Meyer,Volkmar 1596 TSV Nittenau 10w0 12s0 11w0 13s0 + 19w1 15w0 2.0 18.0 126.0
19 Haas,Josef 1429 SC Furth/Waldmünchen 7s0 + 12w0 11s0 15w0 18s0 17w0 1.0 18.5 123.0

Schreibe einen Kommentar