Franz Beer gewinnt Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2025

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh
1 Beer,Franz TSV Nittenau 1587 4 3 0 5.5 26.0
2 Frieser,Klaus SC Sulzbach/Rosenberg 2038 3 4 0 5.0 27.5
3 Rädlinger,Stefan SC Furth/Waldmünchen 1841 4 2 1 5.0 22.5
4 Lingg,Erich Nes SC Bad Kötzting 1818 4 1 2 4.5 24.5
5 Mühlbauer,Hans-Rainer SC Bad Kötzting 1754 3 3 1 4.5 24.5
6 Fischer,Franz SC Cham 1845 3 3 1 4.5 24.0
7 Patronov,Sergej SC Furth/Waldmünchen 1886 4 1 2 4.5 20.0
8 Schimmel,Wolfgang Regensburger Turnerschaft 1747 4 1 2 4.5 18.0
9 Riedl,Max Nes SC Furth/Waldmünchen 1723 3 2 2 4.0 27.0
10 Gschwendner,Anton SF Roding 1516 4 0 3 4.0 24.5
11 Preischl,Manfred TSV Nittenau 1565 3 1 3 3.5 24.0
12 Kammer,Marion TSV Nittenau 1326 3 1 3 3.5 20.5
13 Langer,Eckhard SC Cham 1268 3 1 3 3.5 17.5
14 Bussemer,Karsten ASV Burglengenfeld 1831 3 0 4 3.0 23.5
15 Hoppen,Bernhard SF Neustadt/Luhe 1493 2 2 3 3.0 22.5
16 Haas,Josef Nes SC Furth/Waldmünchen 1045 3 0 4 3.0 21.0
17 Meyer,Volkmar TSV Nittenau 1307 3 0 4 3.0 17.0
18 Fritz,Alexander Nes ASV Burglengenfeld 1310 2 1 4 2.5 23.0
19 Weber,Erich SC Furth/Waldmünchen 1452 2 0 5 2.0 24.0
20 Ebenschwanger,Franz TSV Nittenau 1306 1 2 4 2.0 22.5
21 Liebl,Roland SC Furth/Waldmünchen 1360 1 2 4 2.0 18.5

Tabellen im PDF-Format

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Beer,Franz 1587 13w1 2s½ 6w½ 14s1 7w1 9w1 3s½ 5.5 26.0 144.5
2 Frieser,Klaus 2038 11s1 1w½ 3s½ 10w1 9s½ 5w½ 4s1 5.0 27.5 150.5
3 Rädlinger,Stefan 1841 19w0 12s1 2w½ 15s1 14w1 11s1 1w½ 5.0 22.5 147.5
4 Lingg,Erich 1818 12w1 9s0 19w1 11s1 5w1 6s½ 2w0 4.5 24.5 151.0
5 Mühlbauer,Hans-Rainer 1754 18s1 16w1 10s1 9w½ 4s0 2s½ 6w½ 4.5 24.5 150.5
6 Fischer,Franz 1845 15s0 18w1 1s½ 21w1 8s1 4w½ 5s½ 4.5 24.0 139.0
7 Patronov,Sergej 1886 10w0 19s1 15w½ 20s1 1s0 18w1 9s1 4.5 20.0 147.0
8 Schimmel,Wolfgang 1747 17w1 10s0 20w½ 19s1 6w0 16s1 14w1 4.5 18.0 139.5
9 Riedl,Max 1723 20s1 4w1 14w1 5s½ 2w½ 1s0 7w0 4.0 27.0 148.5
10 Gschwendner,Anton 1516 7s1 8w1 5w0 2s0 11w0 20s1 18s1 4.0 24.5 141.5
11 Preischl,Manfred 1565 2w0 17s1 16s1 4w0 10s1 3w0 12s½ 3.5 24.0 140.5
12 Kammer,Marion 1326 4s0 3w0 21s0 + 13w1 15s1 11w½ 3.5 20.5 129.5
13 Langer,Eckhard 1268 1s0 21w½ 18s0 16w1 12s0 + 20w1 3.5 17.5 131.5
14 Bussemer,Karsten 1831 21s1 15w1 9s0 1w0 3s0 19w1 8s0 3.0 23.5 140.5
15 Hoppen,Bernhard 1493 6w1 14s0 7s½ 3w0 18s½ 12w0 + 3.0 22.5 133.5
16 Haas,Josef 1045 + 5s0 11w0 13s0 17w1 8w0 21s1 3.0 21.0 119.5
17 Meyer,Volkmar 1307 8s0 11w0 + 18w0 16s0 21w1 19s1 3.0 17.0 128.5
18 Fritz,Alexander 1310 5w0 6s0 13w1 17s1 15w½ 7s0 10w0 2.5 23.0 133.0
19 Weber,Erich 1452 3s1 7w0 4s0 8w0 + 14s0 17w0 2.0 24.0 125.5
20 Ebenschwanger,Franz 1306 9w0 + 8s½ 7w0 21s½ 10w0 13s0 2.0 22.5 125.5
21 Liebl,Roland 1360 14w0 13s½ 12w1 6s0 20w½ 17s0 16w0 2.0 18.5 129.0

Schreibe einen Kommentar