Oberpfälzer Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 am 17. Mai 2026 in Oberviechtach

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte DiVerg
1 SK Schwandorf 1900 5 0 1 10 – 2 16.0
1 Kraus,Nikolas 1905 4 1 1 4.5 – 1.5
2 Steger,Eric 2022 2 3 1 3.5 – 2.5
3 Stöckl,Stephan 2059 4 2 0 5.0 – 1.0
4 Luber,Maximilian 1614 3 0 3 3.0 – 3.0
2 DJK Regensburg Nord 1860 4 0 2 8 – 4 15.0
1 Vilsmeier,Christian 2094 2 2 2 3.0 – 3.0
2 Bauer,Andreas 2003 2 4 0 4.0 – 2.0
3 Zollstab,Jürgen 1954 4 0 2 4.0 – 2.0
4 Luft,Josef 1880 4 0 2 4.0 – 2.0
3 SC Furth i.W. 1942 4 0 2 8 – 4 13.0
1 Vasicek,Martin 1972 2 2 2 3.0 – 3.0
2 Glaser,Max 1986 2 1 3 2.5 – 3.5
3 Mauerer,Ferdinand 1984 3 2 1 4.0 – 2.0
4 Rädlinger,Stefan 1824 3 1 2 3.5 – 2.5
4 SC Bad Kötzting 1936 3 0 3 6 – 6 13.5
1 Ziemann,Ulrich 2088 3 2 1 4.0 – 2.0
2 Weingut,Roland 1964 3 3 0 4.5 – 1.5
3 Mühlbauer,Peter 1928 2 0 4 2.0 – 4.0
4 Mühlbauer,Hans-Rainer 1763 3 0 3 3.0 – 3.0
5 SC Sulzbach-Rosenberg 1782 1 2 3 4 – 8 9.5
1 Pilhöfer,Lukas 2004 1 3 2 2.5 – 3.5
2 Ternes,Markus 1927 0 1 5 0.5 – 5.5
3 Hauer,Maximilian 1807 4 0 2 4.0 – 2.0
4 Kern,Carlos 1389 2 1 3 2.5 – 3.5
6 ASV Burglengenfeld 1829 1 1 4 3 – 9 8.5
1 Kalley,Felix 1799 0 0 6 0.0 – 6.0
2 Koller,Reinhard 2047 3 1 2 3.5 – 2.5
3 Bussemer,Karsten 1814 1 2 3 2.0 – 4.0
4 Lex,Bernhard 1655 3 0 3 3.0 – 3.0
7 SV Oberviechtach 1670 1 1 4 3 – 9 8.5
1 Zinkl,Andreas,Dr. 1980 3 2 1 4.0 – 2.0
2 Saller,Peter 1948 1 3 2 2.5 – 3.5
3 Stigler,Niklas 1437 0 0 4 0.0 – 4.0
4 Voith,Walter 1454 1 1 4 1.5 – 4.5

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1 2 SK Schwandorf 5h3 6g2½ 7h1½ 3g2½ 4h3½ 2g3 10 16.0
1 5 Kraus,Nikolas 27s½ 1w1 9s0 14w1 18s1 22w1 4.5
4 6 Steger,Eric 28w½ 2s1 10w½ 15s1 19w½ 23s0 3.5
1 7 Stöckl,Stephan 29s1 3w½ 11s1 16w½ 20s1 24w1 5.0
4 8 Luber,Maximilian 30w1 4s0 12w0 17s0 21w1 25s1 3.0
2 6 DJK Regensburg Nord 7g3 3h3 4g1½ 5h3 6g3½ 1h1 8 15.0
5 22 Vilsmeier,Christian 9w½ 14s½ 18w0 27s1 1w1 5s0 3.0
2 23 Bauer,Andreas 10s½ 15w½ 19s½ 28w1 2s½ 6w1 4.0
3 24 Zollstab,Jürgen 11w1 16s1 20w1 29s0 3w1 7s0 4.0
1 25 Luft,Josef 12s1 17w1 21s0 30w1 4s1 8w0 4.0
3 4 SC Furth i.W. 4h2½ 2g1 5h3 6g2½ 1h1½ 7g2½ 8 13.0
4 14 Vasicek,Martin 18s½ 22w½ 27s1 1w1 5s0 9w0 3.0
6 15 Glaser,Max 19w0 23s½ 28w1 2s0 6w0 10s1 2.5
2 16 Mauerer,Ferdinand 20s1 24w0 29s1 3w½ 7s½ 12w1 4.0
2 17 Rädlinger,Stefan 21w1 25s0 30w0 4s1 8w1 13s½ 3.5
4 5 SC Bad Kötzting 3g1½ 2h2½ 5g1½ 6h4 1g½ 7h3½ 6 13.5
3 18 Ziemann,Ulrich 14w½ 22s1 27w½ 1s1 5w0 9s1 4.0
1 19 Weingut,Roland 15s1 23w½ 28s1 2w1 6s½ 10w½ 4.5
6 20 Mühlbauer,Peter 16w0 24s0 29w0 3s1 7w0 12+ 2.0
5 21 Mühlbauer,Hans-Rainer 17s0 25w1 30s0 4w1 8s0 13w1 3.0
5 7 SC Sulzbach-Rosenberg 1g1 7h2 3g1 4h2½ 2g1 6h2 4 9.5
6 27 Pilhöfer,Lukas 5w½ 9s½ 14w0 18s½ 22w0 1s1 2.5
7 28 Ternes,Markus 6s½ 10w0 15s0 19w0 23s0 2w0 0.5
4 29 Hauer,Maximilian 7w0 11s1 16w0 20s1 24w1 3s1 4.0
6 30 Kern,Carlos 8s0 12w½ 17s1 21w1 25s0 4w0 2.5
6 1 ASV Burglengenfeld 1h1½ 7g3 3h1½ 4g0 2h½ 5g2 3 8.5
7 1 Kalley,Felix 5s0 9w0 14s0 18w0 22s0 27w0 0.0
3 2 Koller,Reinhard 6w0 10s1 15w1 19s0 23w½ 28s1 3.5
5 3 Bussemer,Karsten 7s½ 11w1 16s½ 20w0 24s0 29w0 2.0
3 4 Lex,Bernhard 8w1 12s1 17w0 21s0 25w0 30s1 3.0
7 3 SV Oberviechtach 2h1 5g2 6h1 1g2½ 3h1½ 4g½ 3 8.5
2 9 Zinkl,Andreas,Dr. 22s½ 27w½ 1s1 5w1 14s1 18w0 4.0
5 10 Saller,Peter 23w½ 28s1 2w0 6s½ 15w0 19s½ 2.5
7 11 Stigler,Niklas 24s0 29w0 3s0 7w0 0.0
7 12 Voith,Walter 25w0 30s½ 4w0 8s1 16s0 20- 1.5
1 13 Zinkl,Maria,Dr. 17w½ 21s0 0.5

 

Einzelrangliste im Mannschaftsturnier / Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Brett
1 Stöckl,Stephan 2059 SK Schwandorf 9s1 23w½ 28s1 7w½ 24s1 8w1 5.0 13.00 3
2 Kraus,Nikolas 1905 SK Schwandorf 19s½ 29w1 4s0 14w1 5s1 15w1 4.5 11.25 1
3 Weingut,Roland 1964 SC Bad Kötzting 21s1 6w½ 27s1 12w1 11s½ 20w½ 4.5 11.50 2
4 Zinkl,Andreas,Dr. 1980 SV Oberviechtach 15s½ 19w½ 29s1 2w1 14s1 5w0 4.0 10.25 1
5 Ziemann,Ulrich 2088 SC Bad Kötzting 14w½ 15s1 19w½ 29s1 2w0 4s1 4.0 9.75 1
6 Bauer,Andreas 2003 DJK Regensburg Nord 20s½ 21w½ 3s½ 27w1 12s½ 11w1 4.0 10.50 2
7 Mauerer,Ferdinand 1984 SC Furth i.W. 24s1 8w0 9s1 23w½ 1s½ 25w1 4.0 11.00 3
8 Zollstab,Jürgen 1954 DJK Regensburg Nord 28w1 7s1 24w1 9s0 23w1 1s0 4.0 8.00 3
9 Hauer,Maximilian 1807 SC Sulzbach-Rosenberg 1w0 28s1 7w0 24s1 8w1 23s1 4.0 8.00 3
10 Luft,Josef 1880 DJK Regensburg Nord 25s1 13w1 17s0 22w1 18s1 16w0 4.0 10.50 4
11 Steger,Eric 2022 SK Schwandorf 27w½ 12s1 20w½ 21s1 3w½ 6s0 3.5 9.75 2
12 Koller,Reinhard 2047 ASV Burglengenfeld 11w0 20s1 21w1 3s0 6w½ 27s1 3.5 7.50 2
13 Rädlinger,Stefan 1824 SC Furth i.W. 17w1 10s0 22w0 18s1 16w1 26s½ 3.5 9.25 4
14 Vasicek,Martin 1972 SC Furth i.W. 5s½ 15w½ 19s1 29w1 2s0 4w0 3.0 6.00 1
15 Vilsmeier,Christian 2094 DJK Regensburg Nord 4w½ 14s½ 5w0 19s1 29w1 2s0 3.0 6.00 1
16 Luber,Maximilian 1614 SK Schwandorf 22w1 18s0 25w0 13s0 17w1 10s1 3.0 9.50 4
17 Mühlbauer,Hans-Rainer 1763 SC Bad Kötzting 13s0 10w1 22s0 18w1 16s0 26w1 3.0 7.50 4
18 Lex,Bernhard 1655 ASV Burglengenfeld 16w1 25s1 13w0 17s0 10w0 22s1 3.0 7.00 4
19 Pilhöfer,Lukas 2004 SC Sulzbach-Rosenberg 2w½ 4s½ 14w0 5s½ 15w0 29s1 2.5 6.25 1
20 Saller,Peter 1948 SV Oberviechtach 6w½ 27s1 12w0 11s½ 21w0 3s½ 2.5 6.50 2
21 Glaser,Max 1986 SC Furth i.W. 3w0 6s½ 27w1 12s0 11w0 20s1 2.5 5.00 2
22 Kern,Carlos 1389 SC Sulzbach-Rosenberg 16s0 25w½ 13s1 17w1 10s0 18w0 2.5 7.25 4
23 Bussemer,Karsten 1814 ASV Burglengenfeld 1s½ 28w1 7s½ 24w0 8s0 9w0 2.0 4.50 3
24 Mühlbauer,Peter 1928 SC Bad Kötzting 7w0 8s0 9w0 23s1 1w0 25+ 2.0 3.50 3
25 Voith,Walter 1454 SV Oberviechtach 10w0 22s½ 18w0 16s1 7s0 24- 1.5 4.25 4
26 Zinkl,Maria,Dr. 1533 SV Oberviechtach 13w½ 17s0 0.5 1.75 5
27 Ternes,Markus 1927 SC Sulzbach-Rosenberg 11s½ 20w0 21s0 3w0 6s0 12w0 0.5 1.75 2
28 Stigler,Niklas 1437 SV Oberviechtach 8s0 9w0 23s0 1w0 0.0 0.00 3
29 Kalley,Felix 1799 ASV Burglengenfeld 2s0 4w0 14s0 5w0 15s0 19w0 0.0 0.00 1