Viererpokal 2024/25

Viertelfinale am 16.03.2025
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
1 TSV Kareth-Lappersdorf SC Sulzbach-Rosenberg  –
2 SF Tegernheim DJK Regensburg Nord  –
3 SK Schwandorf SC Windischeschenbach  –
4 SC Bavaria Regensburg SG Post/Süd Regensburg  –

 

Achtelfinale am 15.12.2024
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
1 SC Sulzbach-Rosenberg SC Furth im Wald + / –
2 SF Haselmühl/Amberg 1730 SK Schwandorf 1845 1 – 3
1 Rösch,Gerald 1995 Schmidt,Oliver 1818 ½ – ½
2 Flierl,Paul 1735 Stöckl,Stephan 2030 0 – 1
3 Zeitler,Jürgen 1769 Paar,Johannes 1917 ½ – ½
4 Fritsch,Nicolas 1422 Scherl,Rafael 1613 0 – 1
3 SC Eulenspiegel Regensburg 1420 SF Tegernheim 1528 ½ – 3½
1 Blaschke,Martin 1431 Fischer,Lorenz 1570 0 – 1
2 Schmidt,Werner 1659 Bernauer,Stephan 1923 0 – 1
3 Schwarzbauer,Martin 1303 Wittmann,Felix 1536 0 – 1
4 Wolf,Ulrich 1287 Luible,Sebastian 1083 ½ – ½
4 SC Bavaria Regensburg 2271 SK Kelheim 1798 3½ – ½
1 Goldbeck,Lars 2301 Gold,Florian 1950 ½ – ½
2 Uphoff,Lennart 2182 Piehler,Sebastian 1624 1 – 0
3 Schneider,Jana 2320 Najjar,Johannes,Dr. 1924 1 – 0
4 Oberhofer,Cédric 2282 Hahn,Peter 1694 1 – 0
5 TSV Bad Abbach TSV Kareth-Lappersdorf – / +
6 DJK Regensburg Nord 2049 SC Cham 1474 3½ – ½
1 Weiß,Thomas 2051 Fleischmann,Maximilian 1781 ½ – ½
2 Vilsmeier,Christian 2070 Middendorf,Heinrich 1728 1 – 0
3 Bauer,Andreas 2188 Langer,Eckhard 1188 1 – 0
4 Hoffmann,Ayar 1886 Pohl,Alexander 1 – 0
7 SC Windischeschenbach 1928 TSV Nittenau 1354 3½ – ½
1 Schmahl,Stephan 1994 Antonovych,Misha 1 – 0
2 Brunner,Tobias 1997 Kammer,Fabian 1521 1 – 0
3 Mark,Philipp 1821 Kammer,Marion 1334 1 – 0
4 Schicker,Rudolf 1901 Beer,Franz 1361 ½ – ½
8 SG Post/Süd Regensburg 2147 Schachfreunde Roding 1728 4 – 0
1 Schmid,Roland 2210 Berisha,Shpend 2006 1 – 0
2 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2242 Gschwendner,Anton 1583 1 – 0
3 Eggeling,Philipp 2049 Schwarzfischer,Jürgen 1509 1 – 0
4 Gruber,Roland 2086 Hornauer,Sebastian 1814 1 – 0

 

Hauptrunde am 22.09.2024
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Schachfreunde Roding 1793 Regensburger Turnerschaft 1600 2 – 2
Blitz 3 – 1
1 Berisha,Shpend 2006 Bergthaller,Christian 2007 ½ – ½
2 Schwarzfischer,Julia 1767 Bassermann,Andreas 1743 ½ – ½
3 Hornauer,Sebastian 1814 Braun,Dieter,Dr. 1817 ½ – ½
4 Gschwendner,Anton 1583 Uhlig,Alexander 833 ½ – ½
2 TV Riedenburg Schach 1545 TSV Kareth-Lappersdorf 1794 1 – 3
1 Huber,Fabian 1589 Klimpel,Thomas 2067 0 – 1
2 Schäfer,Norbert 1528 Gubler,Lukas 1781 ½ – ½
3 Neger,Thomas 1719 Kracker,Johannes 1408 ½ – ½
4 Schröder,Leon 1343 Rohrwild,Jürgen 1920 0 – 1
3 SC Cham 1770 ASV Burglengenfeld 1846 3 – 1
1 Fleischmann,Maximilian 1781 Kestler,Martin 1912 0 – 1
2 Fischer,Franz 1893 Koller,Reinhard 2155 1 – 0
3 Shivam,Shivam 1676 Bussemer,Karsten 1949 1 – 0
4 Middendorf,Heinrich 1728 Fritz,Alexander 1369 1 – 0
4 SC Bavaria Regensburg Damen SC Furth im Wald – / +
5 SF Haselmühl/Amberg 1850 TV Parsberg 1764 3 – 1
1 Rösch,Gerald 1995 Knab,Christoph 1842 1 – 0
2 Reindl,Wolfgang 1899 Ehrensberger,Günter 1742 1 – 0
3 Flierl,Paul 1735 Hirmer,Guenter 1619 ½ – ½
4 Zeitler,Jürgen 1769 Baur,Peter 1853 ½ – ½
6 SC Erbendorf 1857 DJK Regensburg Nord 2016 1 – 3
1 Hoffmann,Wolfgang 1918 Vilsmeier,Christian 2070 0 – 1
2 Gelbert,Johannes 1837 Weiß,Thomas 2051 0 – 1
3 Keck,Johannes 1867 Luft,Josef 2058 0 – 1
4 Kamm,Daniel 1804 Hoffmann,Ayar 1886 1 – 0
7 SG Neustadt/Luhe-Wildenau 1850 SC Windischeschenbach 1928 0 – 4
1 Neubauer,Martin 1906 Brunner,Tobias 1997 0 – 1
2 Seidel,Rainer 1996 Mark,Philipp 1821 0 – 1
3 Stark,Martin 1885 Schmahl,Stephan 1994 0 – 1
4 Hoven,Stephan 1612 Schicker,Rudolf 1901 0 – 1

 

Freilos:
SK Kelheim, SK Schwandorf, SG Post/Süd Regensburg, SC Bavaria Regensburg, Eulenspiegel Regensburg, TSV Bad Abbach, SC Sulzbach-Rosenberg, TSV Nittenau, SF Tegernheim

Keine Teilnahme am Viererpokal (11 von 33 Vereinen):
SK Weiden 07, SC Hirschau, FC Schwarzenfeld, TSV Dietfurt, SV Oberviechtach, SC Bad Kötzting, TSV 1880 Schwandorf, SC Tirschenreuth, TSG Laaber, SV Saal, FC Mintraching