Viererpokal 2025/26

Finale am 7. Juni 2026
PaarN Mannschaft TWZ – Mannschaft TWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Regensburg 2043 – SK Kelheim 1995 2 – 2
1 Schneider,Jana 2299 – Schmid,Bernhard 2015 ½ – ½
2 Uphoff,Lennart 2289 – Gold,Florian 2031 ½ – ½
3 Kempinger,Simon 1851 – Gießmann,Stephan 2123 0 – 1
4 Ammann,Samuel 1734 – Piehler,Sebastian 1811 1 – 0

 

Ergebnisse Halbfinale am 19. April 2026
PaarN Mannschaft TWZ – Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ – Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 TSV Kareth-Lappersdorf 2122 – SK Kelheim 2010 1½ – 2½
1 Heika,Martin 2355 – Gold,Florian 2031 ½ – ½
2 Ehrl,Wolfgang 1854 – Gießmann,Stephan 2123 ½ – ½
3 Hilge,Andreas 2120 – Kreuzer,Helmut 2073 ½ – ½
4 Paerr,Manfred 2157 – Piehler,Sebastian 1811 0 – 1
2 SG Post/Süd Regensburg 2216 – SC Bavaria Regensburg 2295 1 – 3
1 Huber,Benedikt 2294 – Schneider,Jana 2299 ½ – ½
2 Schmid,Roland 2164 – Goldbeck,Lars 2378 0 – 1
3 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2241 – Uphoff,Lennart 2289 ½ – ½
4 Werner,Claus 2166 – Schuster,Karsten 2212 0 – 1

 

Ergebnisse Viertelfinale am 15. März 2026
PaarN Mannschaft TWZ – Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ – Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SK Kelheim 2031 – SC Windischeschenbach 1951 2½ – 1½
1 Gold,Florian 2031 – Brunner,Tobias 2049 ½ – ½
2 Schmid,Bernhard 2015 – Mark,Philipp 1821 1 – 0
3 Gießmann,Stephan 2123 – Schmahl,Stephan 1982 ½ – ½
4 Najjar,Johannes,Dr. 1956 – Müller,Milo 1952 ½ – ½
2 SG Post/Süd Regensburg 2235 – SF Tegernheim 1816 4 – 0
1 Huber,Benedikt 2294 – Swientek,Kamil 1754 1 – 0
2 Quast,Michael 2239 – Fischer,Lorenz 1938 1 – 0
3 Werner,Claus 2166 – Fischer,Quirin 1659 1 – 0
4 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2241 – Swientek,Damian 1911 1 – 0
3 SC Bavaria Regensburg – ASV Burglengenfeld +/-
4 SC Sulzbach-Rosenberg 1765 – TSV Kareth-Lappersdorf 1805 2 – 2
1 Kessler,Georg 1840 – Hilge,Andreas 2120 ½ – ½
2 Hauer,Maximilian 1907 – Gubler,Lukas 1782 ½ – ½
3 Herrmann,Christian 1797 – Rohrwild,Jürgen,Dr. 1870 0 – 1
4 Weszka,Peter 1517 – Kracker,Johannes 1446 1 – 0

 

Ergebnisse Achtelfinale am 11. Januar 2026
PaarN Mannschaft TWZ – Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ – Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SK Kelheim 1898 – TSV Nittenau 1598 4 – 0
1 Gold,Florian 2031 – Antonovych,Misha 1377 1 – 0
2 Najjar,Johannes,Dr. 1956 – Kammer,Fabian 1713 1 – 0
3 Obermeier,Johannes 1871 – Kammer,Philipp 1681 1 – 0
4 Bondarenko,Boris 1733 – Moore,Bernd 1620 1 – 0
2 SF Tegernheim 1858 – SF Roding 1777 3 – 1
1 Fischer,Lorenz 1938 – Berisha,Shpend 1994 0 – 1
2 Swientek,Damian 1911 – Hornauer,Sebastian 1798 1 – 0
3 Bernauer,Stephan 1923 – Dietz,Frank 1731 1 – 0
4 Fischer,Quirin 1659 – Gschwendner,Anton 1583 1 – 0
3 SK Schwandorf 1906 – SC Bavaria Regensburg 2131 ½ – 3½
1 Schmidt,Oliver 1947 – Oberhofer,Cédric 2299 ½ – ½
2 Scherl,Rafael 1888 – Uphoff,Lennart 2289 0 – 1
3 Fleischmann,Maximilian 1830 – Kempinger,Simon 1851 0 – 1
4 Paar,Johannes 1957 – Vardanian,Yurii 2085 0 – 1
4 SF Haselmühl/Amberg 1947 – ASV Burglengenfeld 1999 1½ – 2½
1 Rösch,Gerald 1938 – Kalley,Felix 1907 1 – 0
2 Däubler,Heinrich 2100 – Bösl,Sebastian 2005 ½ – ½
3 Reindl,Wolfgang 1859 – Koller,Reinhard 2155 0 – 1
4 Flierl,Paul 1891 – Bussemer,Karsten 1928 0 – 1
5 TSV Kareth-Lappersdorf 2099 – DJK Nord Regensburg 2047 2 – 2
1 Heika,Martin 2355 – Weiß,Thomas 2075 1 – 0
2 Ehrl,Wolfgang 1854 – Vilsmeier,Christian 2070 0 – 1
3 Hilge,Andreas 2120 – Bauer,Andreas 2129 ½ – ½
4 Klimpel,Thomas 2067 – Luft,Josef 1914 ½ – ½
6 SC Sulzbach-Rosenberg 1871 – Regensburger Turnerschaft 1686 2½ – 1½
1 Kessler,Georg 1840 – Bergthaller,Christian 1925 1 – 0
2 Hauer,Maximilian 1907 – Braun,Dieter,Dr. 1835 1 – 0
3 Reinfelder,Fabian 1939 – Gelhard,Johannes 1514 ½ – ½
4 Herrmann,Christian 1797 – Keiderling,Stefan 1470 0 – 1

 

Ergebnisse der Hauptrunde am 05.10.2025
PaarN Mannschaft TWZ – Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ – Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 TSV Bad Abbach 1590 – TSV Nittenau 1691 ½ – 3½
1 Weidl,Thomas 1974 – Kammer,Thomas 2053 0 – 1
2 Littig,Harald 1617 – Antonovych,Misha 1377 ½ – ½
3 Weger,Lorenz 1677 – Kammer,Philipp 1681 0 – 1
4 Weißgerber,Leopold 1090 – Beer,Franz 1652 0 – 1
2 SC Erbendorf 1686 – SK Kelheim 1863 0 – 4
1 Gelbert,Johannes 1761 – Piehler,Sebastian 1811 0 – 1
2 Keck,Johannes 1834 – Najjar,Johannes,Dr. 1956 0 – 1
3 Frischholz,Markus,Dr. 1950 – Hahn,Peter 1812 0 – 1
4 Zubenko,Pavlo – Obermeier,Johannes 1871 0 – 1
3 SC Cham 1642 – SF Tegernheim 1525 1 – 3
1 Fischer,Franz 1893 – Paraschiv,Alexandru-Constantin 1 – 0
2 Shivam,Shivam 1746 – Schmalzl,Andreas 1628 0 – 1
3 Middendorf,Heinrich 1728 – Sippenauer,Werner 1697 0 – 1
4 Heigl,Roland – Luible,Sebastian 1574 0 – 1