14-jähriger Yurii Vardanian gewinnt Schnellschach-EM 2024/25

Die Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Oberpfälzer Schachsaison 2024/25 fand ein überraschendes Ende, das nicht so erwartet war.
28 Spieler und Spielerinnen nahmen die Einladung des Schachklubs Schwandorf an, um den Oberpfälzer Meister im Schnellschach zu ermitteln. Erneut sorgte der SK Schwandorf für perfekte Rahmenbedingungen und war anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums in der Aula des Gymnasiums Schwandorf ein guter Gastgeber. Die Turnierleitung hatte wiederum Bezirksspielleiter Stephan Stöckl vom Ausrichter inne, der sich über ein reibungslosen und protestfreien Turnierablauf freuen konnte.
Der Kampf um die Spitze wurde bereits ab der zweiten Runde kräftig durcheinander gewirbelt, denn es gab viele Außenseitersiege. Nach drei der sieben Runden waren mit Benedikt Huber (SG Post/Süd Regensburg) und dem Weidener Mark Lorenz nach zwei Niederlagen bereits zwei Titelanwärter aus dem Rennen.
Nach fünf der sieben zu spielenden Runden führten Yurii Vardanian (SC Bavaria Regensburg) und Mladen Dvornic (SK Weiden) mit jeweils 4,5 Zähler das Feld an vor Johannes Paar (SK Schwandorf) und Fabian Kammer (TSV Nittenau), die beide vier Punkte auf dem Konto hatten.
Die Vorentscheidung fiel dann in Runde sechs, als sich in den direkten Duellen Vardanian gegen Dvornic sowie Kammer gegen Paar durchsetzen konnten. Für Yurii Vardanian war damit der Weg zum Titel frei, den er in der Schlussrunde mit einem Unentschieden gegen Fabian Kammer absicherte. Spannend wurde es dann noch einmal im Kampf um Platz zwei. Tobias Brunner (SC Windischeschenbach) zog mit zwei abschließenden Siegen noch mit Kammer gleich und verdrängte diesen aufgrund der besseren Drittwertung auf Platz drei. Trotzdem war Fabian Kammer die Turnierüberraschung schlechthin, der es von Setzlistenplatz 20 auf den dritten Platz schaffte.
Der Endstand war somit: 1. Yurii Vardanian (SC Bavaria Regensburg) 6,0 Punkte, 2. Tobias Brunner (SC Windischeschenbach), 3. Fabian Kammer (TSV Nittenau) beide 5,5. Auf den vierten Rang kam Mladen Dvornic aus Weiden mit 5 Punkten.

(v.l.n.r: Fabian Kammer (TSV Nittenau), Johannes Paar (1.Vorsitzender SK Schwandorf), Yurii Vardanian (SC Bavaria Regensburg), Tobias Brunner (SC Windischeschenbach)

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSum
1 Vardanian,Yurii 2043 SC Bavaria Regensburg 20w1 16s1 6w1 2s½ 9w1 4w1 3s½ 6.0 28.0 155.5
2 Brunner,Tobias 2104 SC Windischeschenbach 26s1 19w1 10s1 1w½ 4s0 13w1 8s1 5.5 25.5 158.0
3 Kammer,Fabian 1642 TSV Nittenau 8w0 24s1 18w1 6s1 15w1 5s1 1w½ 5.5 25.5 155.0
4 Dvornic,Mladen 2278 SK Weiden 1907 18w1 9s½ 7w1 8s1 2w1 1s0 5w½ 5.0 28.5 160.0
5 Paar,Johannes 1933 SK Schwandorf 22s1 14w1 8w½ 9s½ 10s1 3w0 4s½ 4.5 26.0 160.5
6 Luft,Josef 1914 DJK-Regensburg Nord 21s1 13w1 1s0 3w0 8w½ 16s1 14s1 4.5 26.0 153.5
7 Huber,Benedikt 2176 SG Post/Süd Regensburg 17s1 10w0 4s0 20w1 12s1 9w½ 13s1 4.5 24.0 149.5
8 Schmid,Bernhard 2067 SK Kelheim 1920 3s1 15w1 5s½ 4w0 6s½ 10w1 2w0 4.0 29.0 157.5
9 Stöckl,Stephan 2002 SK Schwandorf 25s1 4w½ 14s1 5w½ 1s0 7s½ 11w½ 4.0 27.5 150.5
10 Rösch,Gerald 1974 SF Haselmühl/Amberg 23w1 7s1 2w0 11s1 5w0 8s0 15s1 4.0 26.0 147.5
11 Denk,Philip 1697 SF Tegernheim 13s0 27w1 19s1 10w0 26s1 14w½ 9s½ 4.0 20.0 144.5
12 Mühlbauer,Hans-Rainer 1751 SC Bad Kötzting e.V. 14s0 21w½ 25s½ 27w1 7w0 22s1 18w1 4.0 18.5 129.5
13 Ziemann,Ulrich 2073 SC Bad Kötzting e.V. 11w1 6s0 17w1 15s½ 16w1 2s0 7w0 3.5 25.5 140.0
14 Lorenz,Mark 2139 SK Weiden 1907 12w1 5s0 9w0 23s1 18w1 11s½ 6w0 3.5 24.0 141.5
15 Weidl,Thomas 1858 TSV Bad Abbach SAbt 24w1 8s0 20w1 13w½ 3s0 17s1 10w0 3.5 23.0 148.0
16 Moroz,Grigorij 1836 SK Weiden 1907 27s1 1w0 26s½ 19w1 13s0 6w0 21s1 3.5 21.5 141.0
17 Hilburger,Johannes 1790 SV Oberviechtach 7w0 23s1 13s0 22w½ 20s1 15w0 19s1 3.5 19.5 135.5
18 Lingg,Erich 1811 SC Bad Kötzting e.V. 4s0 25w1 3s0 26w1 14s0 21w1 12s0 3.0 23.0 137.0
19 Sanner,Christoph 1915 SK Weiden 1907 28w1 2s0 11w0 16s0 27w1 23s1 17w0 3.0 21.0 124.5
20 Beer,Franz 1607 TSV Nittenau 1s0 22w1 15s0 7s0 17w0 28s1 23w½ 2.5 22.5 133.0
21 Antonovych,Misha 1355 TSV Nittenau 6w0 12s½ 23w0 25w1 22s1 18s0 16w0 2.5 20.0 127.5
22 Fritsch,Nicolas 1562 SF Haselmühl/Amberg 5w0 20s0 24w1 17s½ 21w0 12w0 28s1 2.5 19.5 125.0
23 Kutschera,Reinhardt 1470 DJK-Regensburg Nord 10s0 17w0 21s1 14w0 24s1 19w0 20s½ 2.5 19.0 133.0
24 Maier,Florian SK Weiden 1907 15s0 3w0 22s0 28s1 23w0 27s1 25w½ 2.5 18.5 124.0
25 Brassat,Jürgen 1566 SF Tegernheim 9w0 18s0 12w½ 21s0 28w1 26w½ 24s½ 2.5 18.0 128.0
26 Meindl,Adolf 1751 SC Bad Kötzting e.V. 2w0 28s1 16w½ 18s0 11w0 25s½ 27w0 2.0 20.5 127.0
27 Kammer,Marion 1314 TSV Nittenau 16w0 11s0 28w1 12s0 19s0 24w0 26s1 2.0 19.0 120.0
28 Esfandiari Marghabi,Azita 1384 SF Haselmühl/Amberg 19s0 26w0 27s0 24w0 25s0 20w0 22w0 0.0 15.0 121.0

Schreibe einen Kommentar