Finale am 4. Juli 2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paar,Johannes | 1960 | – | Schmid,Bernhard | 2034 | ½ – ½ Blitz 1 : 0 |
Halbfinale bis Ende Mai 2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paar,Johannes | 1960 | – | Shivam,Shivam | 1676 | 1 – 0 |
2 | Schmid,Bernhard | 2034 | – | Berisha,Shpend | 1994 | 1 – 0 |
Viertelfinale bis Ende März 2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivam,Shivam | 1676 | – | spielfrei | + / – | |
2 | Paar,Johannes | 1960 | – | Heigl,Roland | 1 – 0 | |
3 | Rösch,Gerald | 1974 | – | Berisha,Shpend | 1994 | 0 – 1 |
4 | Fleischmann,Maximilian | 1781 | – | Schmid,Bernhard | 2034 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde am 26.01.2025 in Schwandorf | ||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutschera,Reinhardt DJK Regensburg Nord |
1680 | – | Shivam,Shivam SC Cham |
1676 | 0 – 1 |
2 | Esfandiari Marghabi,Azita SF Haselmühl/Amberg |
1384 | – | Heigl,Roland SC Cham |
0 – 1 | |
3 | Weber,Josef SC Cham |
1393 | – | Rösch,Gerald SF Haselmühl/Amberg |
1974 | 0 – 1 |
4 | Franke,Maximilian SC Bavaria Regensburg |
1882 | – | Schmid,Bernhard SK Kelheim |
2034 | 0 – 1 |
5 | Fleischmann,Maximilian SC Cham |
1781 | – | Scheck,Arthur SK Weiden 07 |
1349 | 1 – 0 |
6 | Berisha,Shpend SF Roding |
1994 | – | Langer,Eckhard SC Cham |
1163 | 1 – 0 |
7 | Paar,Johannes SK Schwandorf |
1960 | – | Brunner,Tobias SC Windischeschenbach |
2004 | 1 – 0 |