| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer,Franz | TSV Nittenau | 1587 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | |
| 2 | Frieser,Klaus | SC Sulzbach/Rosenberg | 2038 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | |
| 3 | Rädlinger,Stefan | SC Furth/Waldmünchen | 1841 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | |
| 4 | Lingg,Erich | Nes | SC Bad Kötzting | 1818 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
| 5 | Mühlbauer,Hans-Rainer | SC Bad Kötzting | 1754 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | |
| 6 | Fischer,Franz | SC Cham | 1845 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | |
| 7 | Patronov,Sergej | SC Furth/Waldmünchen | 1886 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | |
| 8 | Schimmel,Wolfgang | Regensburger Turnerschaft | 1747 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | |
| 9 | Riedl,Max | Nes | SC Furth/Waldmünchen | 1723 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
| 10 | Gschwendner,Anton | SF Roding | 1516 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
| 11 | Preischl,Manfred | TSV Nittenau | 1565 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
| 12 | Kammer,Marion | TSV Nittenau | 1326 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
| 13 | Langer,Eckhard | SC Cham | 1268 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | |
| 14 | Bussemer,Karsten | ASV Burglengenfeld | 1831 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
| 15 | Hoppen,Bernhard | SF Neustadt/Luhe | 1493 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |
| 16 | Haas,Josef | Nes | SC Furth/Waldmünchen | 1045 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 17 | Meyer,Volkmar | TSV Nittenau | 1307 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | |
| 18 | Fritz,Alexander | Nes | ASV Burglengenfeld | 1310 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 |
| 19 | Weber,Erich | SC Furth/Waldmünchen | 1452 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | |
| 20 | Ebenschwanger,Franz | TSV Nittenau | 1306 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | |
| 21 | Liebl,Roland | SC Furth/Waldmünchen | 1360 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | |
Seniorenschach
Klaus Frieser wird Oberpfälzer Senioren-Schnellschachmeister 2024
Am Samstag, den 16.11.2024, fanden sich in der Hotel-Gaststätte Pirzer in Nittenau insgesamt 13 Senioren ein, um den Titel des Oberpfälzer Schnellschach-Einzelmeisters auszuspielen. Wie auch im letzten Jahr durfte dieses Jahr der TSV Nittenau die Meisterschaft ausrichten. TSV-Schachabteilungsleiter Fabian Kammer, der zugleich auch die Turnierleitung übernahm, begrüßte die angereisten Teilnehmer und eröffnete das siebenrundige Turnier mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten + 5 Sekunden/Zug für jeden Spieler um 10 Uhr. Durchsetzen konnte sich am Ende der SVO-Seniorenreferent Klaus Frieser (SC Sulzbach-Rosenberg).
Oberpfälzer Senioren Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2023
Dr. Andreas Zinkl ist Oberpfälzer Senioren-Schnellschach-Einzelmeister 2023 Fabian Kammer, Walter Voith, Marion Kammer, Ewald Mayer, Dr. Andreas Zinkl, Fritz Eichenseer, Reinhard Blodig Am Samstag, den 28.10.2023, fand die Oberpfälzer Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Senioren in Nittenau statt, ausgerichtet durch den ortsansässigen TSV. TSV-Abteilungsleiter Schach, Fabian Kammer, der auch die Turnierleitung übernahm, konnte in der Hotelgaststätte Pirzer insgesamt … Weiterlesen
Senioren Blitzschach-EM 2023
am 7.Oktober in Altenstadt an der Waldnaab
Tabelle und Paarungslisten nach 9 Runden und 2 Durchgängen














